Resta aggiornato
Cerca
I dati del rapporto di legambiente
02 Aprile 2023 - 11:55
In tema di rifiuti, Pavia e Sondrio rimangono le province peggiori in Lombardia. Entrambe, infatti, non raggiungono la soglia del 65% di raccolta differenziata, standard che era stato fissato dal decreto legislativo 152/2006. Obiettivo che si sarebbe dovuto raggiungere nel 2012. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Legambiente “Comuni Ricicloni”, giunto alla 29esima edizione. Tra i grandi Comuni che fanno peggio in Regione, viene menzionata anche la città di Vigevano, ferma al 60,6% di differenziata (lo scorso anno era al 60,5%).
Infografiche e tabelle sono tratte dal dossier di Legambiente
FOCUS SULLA PROVINCIA DI PAVIA
La città di Pavia è ferma al 60,5% di differenziata. Il dato più significativo è forse quello a livello provinciale: su 186 Comuni, 138 – il 74% – non raggiungono la soglia del 65% di raccolta differenziata. In provincia di Pavia, la percentuale di raccolta differenziata è in media del 57,4% (lo scorso anno era del 58,1%), la peggiore in assoluto a livello regionale, dietro perfino a Sondrio, che arriva al 58,7%.
Come lo scorso anno, in Provincia vengono individuati solo due Comuni – Torre d’Isola e Travacò Siccomario – classificati come “Rifiuti Free”, cioè quelli in cui non solo si è raggiunta la soglia del 65% di raccolta differenziata, ma in cui sono stati conferiti meno di 75 chili di rifiuti per abitante di rifiuto secco non riciclabile.
POTENZIARE L’ECONOMIA CIRCOLARE
In Lombardia sono in tutto 308 i Comuni classificati come “Rifiuti Free”, «il 20,5% dei comuni lombardi, pari al 17% dei cittadini» si legge nel rapporto. Ma tra questi non sono presenti grandi città. «Milano con il 62,5%, pur rimanendo sotto la soglia indicata, è l’unica tra le grandi città italiane con una performance di gestione che trova uguali solo in alcune capitali europee». Solo Mantova si avvicina con 85,5 chili di rifiuto per abitante ogni anno e una differenziata all’83,3%.
«Continuare su questa strada è necessario per abbassare ulteriormente la quantità di rifiuti, elevare la qualità delle frazioni differenziate e avviare un processo di economia circolare – sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Come Legambiente non possiamo che esprimere il nostro ringraziamento alle cittadine e ai cittadini, alle amministrazioni comunali e alle aziende, che tenacemente hanno contribuito ad una corretta gestione dei rifiuti nella nostra regione. Rimane però un lavoro importante da continuare, per assolvere agli obiettivi del PRGR, per implementare il riuso e misurare l’effettivo riciclo. Un dovere verso l’ambiente, ma anche una via ambiziosa per la trasformazione delle imprese in senso sostenibile e circolare».
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA CHE NON RAGGIUNGONO IL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMUNE - ABITANTI - % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (in giallo, i Comuni scesi sotto la soglia del 65% di differenziata rispetto al 2020)
1. Albaredo Arnaboldi 225 38,3%
2. Albonese 535 38,6%
3. Albuzzano 3.563 62,1%
4. Arena Po 1.504 26,7%
5. Badia Pavese 395 38,6%
6. Bagnaria 632 21,1%
7. Barbianello 874 33,9%
8. Bastida Pancarana 983 51,6%
9. Belgioioso 6.253 56,6%
10. Borgo Priolo 1.319 20,8%
11. Borgoratto Mormorolo 417 31,2%
12. Bornasco 2.656 62,4%
13. Bosnasco 636 24,3%
14. Brallo di Pregola 512 24,5%
15. Broni 9.602 64,4%
16. Calvignano 106 31,9%
17. Campospinoso 1.088 28,3%
18. Canneto Pavese 1.294 27,6%
19. Casanova Lonati 451 28,0%
20. Casatisma 865 35,8%
21. Casei Gerola 2.360 38,8% 22 Castana 709 30,6%
23. Casteggio 6.496 36,5%
24. Castelletto di Branduzzo 976 33,4%
25. Cecima 244 27,0%
26. Ceretto Lomellina 179 56,7%
27. Cergnago 680 57,8%
28. Certosa di Pavia 5.448 62,1%
29. Cervesina 1.132 29,6%
30. Chignolo Po 3.912 37,9%
31. Cigognola 1.311 19,0%
32. Colli Verdi 1.014 28,9%
33. Conenza 1.545 20,7%
34. Copiano 1.701 45,2%
35. Corana 765 46,2%
36. Cornale e Bastida 820 41,2%
37. Corteolona e Genzone 2.534 36,4%
38. Corvino San Quirico 972 37,6%
39. Costa de' Nobili 379 58,4%
40. Cozzo 355 45,0%
41. Dorno 4.519 63,0%
42. Ferrera Erbognone 1.063 60,5%
43. Filighera 820 33,8%
44. Fortunago 348 32,8%
45. Frascarolo 1.085 63,8%
46. Galliavola 174 24,3%
47. Gambarana 199 39,5%
48. Gerenzago 1.415 44,7%
49. Giussago 5.214 63,3%
50. Godiasco 3.176 42,6%
51. Golferenzo 175 37,2%
52. Inverno e Monteleone 1.435 41,8%
53 Langosco 382 59,5%
54. Lardirago 1.137 45,8%
55. Linarolo 2.798 64,7%
56. Lirio 134 44,4%
57. Lomello 2.012 31,3%
58. Lungavilla 2.451 44,8%
59. Magherno 1.733 48,9%
60. Marzano 1.682 61,8%
61. Mede 6.195 60,0%
62. Menconico 353 20,0%
63. Mezzana Bigli 1.038 58,9%
64. Mezzana Rabattone 466 63,6%
65. Mezzanino 1.321 18,4%
66. Montalto Pavese 857 20,6%
67. Montebello della Battaglia 1.476 50,9%
68. Montecalvo Versiggia 516 27,1%
69. Montescano 416 21,0%
70. Montesegale 259 37,9%
71. Monticelli Pavese 629 40,5%
72. Montù Beccaria 1.622 24,2%
73. Mornico Losana 589 27,8%
74. Mortara 15.306 57,0%
75. Olevano di Lomellina 716 38,5%
76. Oliva Gessi 171 31,7%
77. Ottobiano 1.083 47,8%
78. Palestro 1.778 59,5%
79. Pancarana 315 40,2%
80. Parona 1.831 29,8%
81. Pavia 71.159 60,5%
82. Pietra de' Giorgi 751 27,5%
83. Pieve Albignola 840 62,0%
84. Pieve del Cairo 1.734 37,4%
85. Pieve Porto Morone 2.547 49,9%
86. Pinarolo Po 1.684 32,8%
87. Pizzale 692 49,6%
88. Ponte Nizza 772 26,9%
89. Portalbera 1.445 18,2%
90. Rea 390 45,4%
91. Redavalle 1.061 25,1%
92. Rivanazzano Terme 5.120 40,7%
93. Robecco Pavese 516 29,5%
94. Rocca de' Giorgi 59 46,1%
95. Rocca Susella 228 34,7%
96. Rognano 660 51,6%
97. Romagnese 581 32,7%
98. Roncaro 1.549 64,5%
99. Rovescala 844 27,2%
100. San Cipriano Po 463 25,5%
101. San Damiano al Colle 629 18,1%
102. San Genesio ed Uniti 3.986 63,3%
103. San Giorgio di Lomellina 1.016 58,9%
104. San Zenone al Po 539 49,5%
105. Sannazzaro de' Burgondi 5.124 58,4%
106. Santa Cristina e Bissone 1.859 39,4%
107. Santa Giuletta 1.558 29,6%
108. Santa Margherita di Staora 449 37,1%
109. Santa Maria della Versa 2.244 30,0%
110. Sartirana Lomellina 1.442 59,7%
111. Semiana 197 46,4%
112. Silvano Pietra 629 39,9%
113. Siziano 6.455 62,3%
114. Spessa 551 34,0%
115. Stradella 11.430 62,2%
116. Suardi 585 54,4%
117. Torre Beretti e Castellaro 510 59,4%
118. Torre d'Arese 928 38,7%
119. Torre de' Negri 312 40,0%
120. Torrevecchia Pia 3.484 46,7%
121. Torricella Verzate 816 28,1%
122. Trovo 1.014 63,7%
123. Val di Nizza 575 25,5%
124. Valle Lomellina 2.069 60,8%
125. Valle Salimbene 1.451 54,2%
126. Varzi 3.012 30,8%
127. Velezzo Lomellina 95 40,5%
128. Verretto 376 40,5%
129. Verrua Po 1.170 33,2%
130. Vigevano 62.384 60,6%
131. Villa Biscossi 61 26,5%
132. Villanterio 3.300 40,9%
133. Vistarino 1.506 41,3%
134. Volpara 124 42,5%
135. Zavattarello 913 35,9%
136. Zeccone 1.690 33,3%
137. Zenevredo 477 27,8%
138. Zerbo 396 47,6%
COME SONO STATI ELABORATI I DATI
Il rapporto di Legambiente Lombardia, su elaborazione di ARS Ambiente, prende in considerazione i dati 2021 forniti da Arpa Lombardia attraverso il sistema O.R.S.O. presentato in occasione dell’Ecoforum Economia Circolare.
L’Informatore Vigevanese - via Trento 42/b 27029 - Vigevano (PV)
Tel. 0381.69711 - informatore@ievve.com
Copyright(©) 2012-2024 Ievve S.r.l.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA RIPRODUZIONE PERMESSA SENZA AUTORIZZAZIONE
Powered by Miles 33