Resta aggiornato
Cerca
Elezioni amministrative
10 Giugno 2024 - 15:15
Ribaltone a Cilavegna. Il neo sindaco Manuel Maggio, 31 anni, con la civica "Attiva Cilavegna" supera con il 38,57% (1.058 voti) sia la sindaca uscente Giovanna Falzone (appoggiata esternamente da Forza Italia) che si ferma al 28,2%, sia il candidato di Lega e Fratelli d'Italia Giuseppe Colli, che raggiunge il 32,77%. I votanti sono stati 2.816, 61,81% degli aventi diritto.

Nel video, i festeggiamenti della lista Attiva Cilavegna, il ringraziamento del neo sindaco Manuel Maggio e le dichiarazioni della sindaca uscente Giovanna Falzone
ATTIVA CILAVEGNA (1058 voti)
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Valeria Sacchetti | Account Manager | 115 | 10,87% |
| Emanuele Baratti | Imprenditore artigiano nel settore automotive | 48 | 4,54% |
| Chiara Petris | Loss Adjuster | 48 | 4,54% |
| Sergio Rinaldi | Pensionato | 42 | 3,97% |
| Maria Luisa Galli | Pensionata | 37 | 3,50% |
| Giorgia Amanti | Laureanda in Scienze Umanistiche per la Comunicazione | 29 | 2,74% |
| Cristiano Papetti | Collaboratore scolastico | 26 | 2,46% |
| Alberto Tappa | Agricoltore | 23 | 2,17% |
| Stefano Geno | Tecnico industrie elettroniche | 19 | 1,80% |
| Maurizio Fontana | Consulente digitale | 18 | 1,70% |
| Simona Gatto | Casalinga | 16 | 1,51% |
| Ernestina Maria Campana | Pensionata | 14 | 1,32% |
INSIEME PER CILAVEGNA PER COLLI SINDACO (899 voti)
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cinzia Canazza | Imprenditore edile | 106 | 11,79% |
| Valerio Battagin | Operatore alimentare | 69 | 7,68% |
| Piergiovanna Pezzana | Commercialista | 59 | 6,56% |
| Luca Tenuta | Professore e libero professionista | 55 | 6,12% |
| Luca Davoli | Coordinatore polizia penitenziaria | 53 | 5,90% |
| Luciano Quagliato | Consulente sportivo | 45 | 5,01% |
| Martina Damaschi | Studentessa | 34 | 3,78% |
| Marta Tedoldi | Studentessa | 30 | 3,34% |
| Stefano Mancin | Magazziniere | 26 | 2,89% |
| Concetta Penza | Insegnante | 19 | 2,11% |
| Maria Leticia Noielli | Manager HR | 12 | 1,33% |
| Teresa Pinuccia Mangiafico | Pensionata | 6 | 0,67% |
SCELTA CIVICA PER CILAVEGNA FALZONE SINDACO (786 voti)
| Candidato | Professione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Riccardo Ianni' | Apicoltore | 56 | 7,12% |
| Alice Pezzana | Assistente sociale | 44 | 5,60% |
| Rosella Falzoni | Manager tecnico commerciale | 37 | 4,71% |
| Fabrizio Omodeo Zorini | Consulente del lavoro | 37 | 4,71% |
| Alberto Lodigiani | Operatore di produzione chimico-farmaceutico | 31 | 3,94% |
| Elia Falzoni | Laureando in Ingegneria Informatica | 30 | 3,82% |
| Giulia Eureka Greco | Assistente all'infanzia | 20 | 2,54% |
| Giulia Romanato | Insegnante scuola primaria | 20 | 2,54% |
| Christian Cucculelli | Manager di una multinazionale | 14 | 1,78% |
| Francesco Galano | Termoidraulico | 12 | 1,53% |
| Emanuele Omodeo Zorini | Laureando in Ingegneria Meccanica | 12 | 1,53% |
| Roberta Omodeo Vanone | Responsabile filiale | 8 | 1,02% |
Notizia in aggiornamento
L’Informatore Vigevanese - via Trento 42/b 27029 - Vigevano (PV)
Tel. 0381.69711 - informatore@ievve.com
Copyright(©) 2012-2024 Ievve S.r.l.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA RIPRODUZIONE PERMESSA SENZA AUTORIZZAZIONE
Powered by Miles 33